
Hieronder vindt u een overzicht met lek- en tabbladen.
* Klik op de naam van een lekblad voor details.
* Klik op de koptekst van een rij om hierop te sorteren.
* spoelbak = aantal spoelbakken
* plaats = de plaats van de spoelbak(ken)
- L = links
- R = rechts
- LUM = links uit het midden
- RUM = rechts uit het midden
- M = midden
* zuil = ruimte voor het plaatsen van een tapzuil aanwezig
* sproeier = glazensproeier aanwezig
| Naam | B (mm) | L (mm) | spoelbak | plaats | zuil | sproeier |
| PR-BB250LUM-ZO | 550 | 2500 | 1 | LUM | JA | NEE |
| PR-BB250RUM-ZO | 550 | 2500 | 1 | RUM | JA | NEE |
| PR-BB250LUM | 550 | 2500 | 1 | LUM | JA | NEE |
| PR-BB250RUM | 550 | 2500 | 1 | RUM | JA | NEE |
| PR-BB200L | 550 | 2000 | 1 | L | JA | NEE |
| PR-BB200R | 550 | 2000 | 1 | R | JA | NEE |
| PR-BB200LUM | 550 | 2000 | 1 | LUM | JA | NEE |
| PR-BB200RUM | 550 | 2000 | 1 | RUM | JA | NEE |
| PR-BB200-2L | 550 | 2000 | 2 | L | JA | NEE |
| PR-BB200-2R | 550 | 2000 | 2 | R | JA | NEE |
| PR-BB200-2LT | 550 | 2000 | 2 | L | NEE | NEE |
| PR-BB200-2RT | 550 | 2000 | 2 | R | NEE | NEE |
| PR-BB180L | 550 | 1800 | 1 | L | JA | NEE |
| PR-BB180R | 550 | 1800 | 1 | R | JA | NEE |
| PR-BB130L | 550 | 1300 | 1 | L | JA | NEE |
| PR-BB130R | 550 | 1300 | 1 | R | JA | NEE |
| PR-TB200L | 550 | 2000 | 0 | - | JA | NEE |
| PR-TB200R | 550 | 2000 | 0 | - | JA | NEE |
| PR-TB130L | 550 | 1300 | 0 | - | JA | NEE |
| PR-TB130R | 550 | 1300 | 0 | - | JA | NEE |
| PR-GL90 | 550 | 900 | 0 | - | NEE | NEE |
| PR-GL55 | 550 | 500 | 0 | - | NEE | NEE |
| PR-SB55 | 550 | 500 | 1 | M | NEE | NEE |
| CO-BB250-2L | 500 | 2500 | 2 | L | JA | NEE |
| CO-BB250-2R | 500 | 2500 | 2 | R | JA | NEE |
| CO-BB200-2L | 500 | 2000 | 2 | L | JA | NEE |
| CO-BB200-2R | 500 | 2000 | 2 | R | JA | NEE |
| CO-BB200-2LC | 500 | 2000 | 2 | L | JA | NEE |
| CO-BB200-2RC | 500 | 2000 | 2 | R | JA | NEE |
| CO-BB180-2L | 500 | 1800 | 2 | L | JA | NEE |
| CO-BB180-2R | 500 | 1800 | 2 | R | JA | NEE |
| CO-BB150-2L | 500 | 1500 | 2 | L | JA | NEE |
| CO-BB150-2R | 500 | 1500 | 2 | R | JA | NEE |
| CO-BB100L | 500 | 1000 | 1 | L | JA | NEE |
| CO-BB100R | 500 | 1000 | 1 | R | JA | NEE |
| CO-SB200-2C | 500 | 2000 | 2 | M | NEE | NEE |
| CO-SB180-2C | 500 | 1800 | 2 | M | NEE | NEE |
| CO-SB150-2C | 500 | 1500 | 2 | M | NEE | NEE |
| CO-SB120-2L | 500 | 1200 | 2 | L | NEE | NEE |
| CO-SB120-2R | 500 | 1200 | 2 | R | NEE | NEE |
| CO-SB100L | 500 | 1000 | 1 | L | NEE | NEE |
| CO-SB100R | 500 | 1000 | 1 | R | NEE | NEE |
| CO-TB120 | 500 | 1200 | 0 | - | JA | NEE |
| CO-TB100 | 500 | 1000 | 0 | - | JA | NEE |
| CO-TB80 | 500 | 800 | 0 | - | JA | NEE |
| CO-TB60 | 500 | 600 | 0 | - | JA | NEE |
| CO-SL100L | 500 | 1000 | 1 | L | NEE | NEE |
| CO-SL100R | 500 | 1000 | 1 | R | NEE | NEE |
| CO-GL100 | 500 | 1000 | 0 | - | NEE | NEE |
| CO-GL80 | 500 | 800 | 0 | - | NEE | NEE |
| CO-GL50 | 500 | 500 | 0 | - | NEE | NEE |
| CO-GL40 | 500 | 400 | 0 | - | NEE | NEE |
| CO-GLH50-45 | 500 | 0 | 0 | - | NEE | NEE |
| CO-GL55 | 500 | 550 | 0 | - | NEE | NEE |
| CO-SB60 | 500 | 600 | 1 | M | NEE | NEE |
| CO-SB55 | 500 | 550 | 1 | M | NEE | NEE |
| CO-SB40 | 500 | 400 | 1 | M | NEE | NEE |
| CO-GL30 | 500 | 300 | 0 | - | NEE | NEE |
| SU-BB200-2L | 500 | 2000 | 2 | L | JA | NEE |
| SU-BB200-2R | 500 | 2000 | 2 | R | JA | NEE |
| SU-TB120 | 500 | 1200 | 0 | - | JA | NEE |
| SU-TB100 | 500 | 1000 | 0 | - | JA | NEE |
| SU-TB80 | 500 | 800 | 0 | - | JA | NEE |
| SU-GL100 | 500 | 1000 | 0 | - | NEE | NEE |
| SU-GL80 | 500 | 800 | 0 | - | NEE | NEE |
| SU-GL50 | 500 | 500 | 0 | - | NEE | NEE |
| SU-SB120-2L | 500 | 1200 | 2 | L | NEE | NEE |
| SU-SB120-2R | 500 | 1200 | 2 | R | NEE | NEE |
| SU-SB120-2C | 500 | 1200 | 2 | M | NEE | NEE |
| SU-SB100-2L | 500 | 1000 | 2 | L | NEE | NEE |
| SU-SB100-2R | 500 | 1000 | 2 | R | NEE | NEE |
| SU-SB80 | 500 | 800 | 2 | M | NEE | NEE |
| ST-BB230L | 500 | 2300 | 1 | LUM | JA | NEE |
| ST-BB230R | 500 | 2300 | 1 | RUM | JA | NEE |
| ST-BB200L | 500 | 2000 | 1 | L | JA | NEE |
| ST-BB200R | 500 | 2000 | 1 | R | JA | NEE |
| ST-BB180L | 500 | 1800 | 1 | LUM | JA | NEE |
| ST-BB180R | 500 | 1800 | 1 | RUM | JA | NEE |
| ST-BB180-2L | 500 | 1800 | 2 | L | JA | NEE |
| ST-BB180-2R | 500 | 1800 | 2 | R | JA | NEE |
| ST-BB150L | 500 | 1500 | 1 | L | JA | NEE |
| ST-BB150R | 500 | 1500 | 1 | R | JA | NEE |
| ST-BB100L | 500 | 1000 | 1 | L | JA | NEE |
| ST-BB100R | 500 | 1000 | 1 | R | JA | NEE |
| ST-TB200L | 500 | 2000 | 0 | L | JA | NEE |
| ST-TB200R | 500 | 2000 | 0 | R | JA | NEE |
| ST-TB100L | 500 | 1000 | 0 | - | JA | NEE |
| ST-TB100R | 500 | 1000 | 0 | - | JA | NEE |
| ST-TB60 | 500 | 600 | 0 | - | JA | NEE |
| ST-GL60 | 500 | 600 | 0 | - | NEE | NEE |
| ST-GL30 | 500 | 300 | 0 | - | NEE | NEE |
| ST-SL110L | 500 | 1100 | 1 | L | NEE | NEE |
| ST-SL110R | 500 | 1100 | 1 | R | NEE | NEE |
| ST-SB60 | 500 | 600 | 1 | R | NEE | NEE |
| ST-SB50 | 500 | 500 | 1 | M | NEE | NEE |
| EC-TB100 | 400 | 1000 | 0 | - | JA | JA |
| EC-TB80 | 400 | 800 | 0 | - | JA | JA |
| EC-TB70 | 400 | 700 | 0 | - | JA | JA |
| EC-TB60 | 400 | 600 | 0 | - | JA | JA |
| EC-TB50 | 400 | 500 | 0 | - | JA | JA |
| EC-TB40 | 400 | 400 | 0 | - | JA | JA |
| EC-TB67 | 225 | 670 | 0 | - | NEE | NEE |
| EC-TB47 | 225 | 470 | 0 | - | NEE | NEE |
| EC-TB37 | 225 | 370 | 0 | - | NEE | NEE |
Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen